Чип тюнинг Nissan
Nissan Almera | Nissan Armada | Nissan Maxima | Nissan Micra | Nissan Murano |
Nissan Navara | Nissan Note | Nissan Primera | Nissan Patrol | Nissan Pathfinder |
Nissan Qashqai | Nissan Teana | Nissan Tiida | Nissan X-Trail |
Введите вашу марку:
Модель | Мотор | Цена |
---|---|---|
Almera Classic (B10) | 1.6 i 16V (107 Hp) | 4000 |
Almera II/III | 1.5 (90 Hp) | 5000 |
Almera II/III | 1.5 16V (98 Hp) | 5000 |
Almera II/III | 1.5 Di (82 Hp) | 5000 |
Almera II/III | 1.8 16V (114 Hp) | 5000 |
Almera II/III | 1.8 16V (116 Hp) | 5000 |
Almera II/III | 2.2 D (110 Hp) | 5000 |
Almera II/III | 2.2 dCi (136 Hp) | 5000 |
Armada | 5.6 i V8 32V (309 Hp) | 5000 |
Maxima III (J30) | 3.0i V6 (160Hp) | 6000 |
Maxima III (J30) | 3.0i V6 (190Hp) | 6000 |
Maxima IV (A32) | 2.0 (90 Hp) | 5000 |
Maxima IV (A32) | 2.0i (140Hp) | 5000 |
Maxima IV (A32) | 2.5i V6 (190Hp) | 5000 |
Maxima IV (A32) | 3.0i V6 (193Hp) | 5000 |
Maxima V (A33) | 2.0i V6 (140Hp) | 6000 |
Maxima V (A33) | 2.5i V6 (209Hp) | 5000 |
Maxima V (A33) | 3.0i V6 (200Hp) | 6000 |
Maxima V (A33) | 3.5i V6 (255Hp) | 6000 |
Maxima VI (A34) | 3.5i V6 (268Hp) | 6000 |
Maxima VII (A35) | 3.5 i V6 (290 Hp) | 6000 |
Micra (K12) | 1.0 i 16V (65 Hp) | 4000 |
Micra (K12) | 1.2 i 16V (65 Hp) | 4000 |
Micra (K12) | 1.2 i 16V (80 Hp) | 4000 |
Micra (K12) | 1.2 i 16V (80 Hp) AT | 4000 |
Micra (K12) | 1.4 i 16V (88 Hp) | 4000 |
Micra (K12) | 1.4 i 16V (88 Hp) AT | 4000 |
Micra (K12) | 1.5 Di (65 Hp) | 4000 |
Micra (K12) | 1.5 Di (82 Hp) | 4000 |
Micra (K12) | 160 SR (110 Hp) | 4000 |
Murano (Z50) | 3.5 i V6 24V (248 Hp) | 6000 |
Murano (Z50) | 3.5 i V6 4WD (248 Hp) | 6000 |
Murano (Z50) | 3.5i V6 (234Hp) | 6000 |
Murano (Z50) | 3.5i V6 (234Hp) | 6000 |
Murano (Z51) | 3.5 V6 (249 Hp) AWD | 6000 |
Murano (Z51) | 3.5 V6 (256 Hp) AWD | 6000 |
Murano (Z51) | 3.5 V6 (265 Hp) | 6000 |
Murano (Z51) | 3.5 V6 (265 Hp) AWD | 6000 |
Navara II (D22) | 2.4 Double Cab 4WD (148 Hp) | 6000 |
Navara II (D22) | 2.5 dCi Double Cab 4WD (133 Hp) | 6000 |
Navara II (D22) | 3.0 Td Double Cab 4WD (148 Hp) | 6000 |
Navara III (D40) | 2.5 dCi Double Cab 4WD (174 Hp) | 6000 |
Navara III (D40) | 2.5 dCi Double Cab 4WD (174 Hp) AT | 6000 |
Navara III (D40) | 2.5 dCi King Cab 4WD (174 Hp) | 6000 |
Navara III (D40) | 2.5 dCi King Cab 4WD (174 Hp) AT | 6000 |
Note | 1.4 i 16V (88 Hp) | 4000 |
Note | 1.5 dCi (68 Hp) | 4000 |
Note | 1.5 dCi (86 Hp) | 4000 |
Note | 1.6 i 16V (110 Hp) | 4000 |
Note | 1.6 i 16V (110 Hp) AT | 4000 |
Pathfinder II | 2.7TD (131Hp) | 6000 |
Pathfinder II | 3.0TD (170Hp) | 6000 |
Pathfinder II | 3.2TD (150Hp) | 6000 |
Pathfinder II | 3.3i V6 (170Hp) | 6000 |
Pathfinder II | 3.5i V6 (220Hp) | 6000 |
Pathfinder II | 3.5i V6 (243Hp) | 6000 |
Pathfinder II | 3.5i V6 (253Hp) | 6000 |
Pathfinder III | 2.5dCi (190Hp) | 6000 |
Pathfinder III | 2.5DTi (174Hp) 4WD | 6000 |
Pathfinder III | 2.5DTi (174Hp) АТ 4WD | 6000 |
Pathfinder III | 3.0DT V6 (231Hp) | 6000 |
Pathfinder III | 4.0i V6 (270Hp) 2WD | 6000 |
Pathfinder III | 4.0i V6 (270Hp) AT 4WD | 6000 |
Patrol (Y62) | 5.6i (400Hp) | 6000 |
Patrol GR I (Y60) | 2.8 TD (Y60A) (116 Hp) | 6000 |
Patrol GR I (Y60) | 4.2 D (Y60GR) (116 Hp) | 6000 |
Patrol GR I (Y60) | 4.2 KAT (165 Hp) | 6000 |
Patrol GR II (Y61) | 2.8 GR (129 Hp) | 6000 |
Patrol GR II (Y61) | 3.0 Di (170 Hp) | 6000 |
Patrol GR II (Y61) | 3.0 Di 16V (158 Hp) | 6000 |
Patrol GR II (Y61) | 4.2 TD (160 Hp) | 6000 |
Patrol GR II (Y61) | 4.2D (145Hp) | 6000 |
Patrol GR II (Y61) | 4.5 i (200 Hp) | 6000 |
Patrol GR II (Y61) | 4.8 i 24V (245 Hp) | 6000 |
Primera (P12) | 1.6 i 16V (109 Hp) | 5000 |
Primera (P12) | 1.8 i 16V (116 Hp) | 5000 |
Primera (P12) | 1.9 dCi (120 Hp) | 5000 |
Primera (P12) | 2.0 i 16V (140 Hp) | 5000 |
Primera (P12) | 2.2 dCi (138 Hp) | 5000 |
Primera (P12) | 2.2 DTI (126 Hp) | 5000 |
Primera (P12) | 2.5 i 16V (170 Hp) | 5000 |
Qashqai | 1.5TD (106Hp) | 6000 |
Qashqai | 1.6 (115 Hp) | 6000 |
Qashqai | 2.0 (140 Hp) | 6000 |
Qashqai | 2.0TD (150 Hp) | 6000 |
Qashqai+2 | 1.6I (114 Hp) 2 WD | 6000 |
Qashqai+2 | 2.0I (141 Hp) 2WD | 6000 |
Qashqai+2 | 2.0I (141 Hp) 4WD | 6000 |
Qashqai+2 | 2.0I (141 Hp) 4WD CVT | 6000 |
Teana | 2.0 i 16V (136) | 5000 |
Teana | 2.3 i V6 24V (173) | 5000 |
Teana | 3.5 i V6 (245) | 5000 |
Teana II/III | 2.5i (167Hp) 4WD | 6000 |
Teana II/III | 2.5i V6 (182Hp) | 6000 |
Teana II/III | 3.5i V6 (249Hp) | 6000 |
Tiida | 1.6 i (110 Hp) | 4000 |
Tiida | 1.6 i (110 Hp) AT | 4000 |
Tiida | 1.8i (126Hp) | 4000 |
X-Trail I | 2.0 (140 Hp) | 4000 |
Новый век предлагает автолюбителям новые и все более совершенные технологии. Чип тюнинг Ниссан – это возможность быстро, безопасно и недорого увеличить мощность и динамические характеристики вашего авто. Чип тюнинг Nissan от ведущих производителей точно и аккуратно корректирует калибровки электронного блока, который управляет работой двигателя автомобиля, и оптимизирует параметры силового агрегата.
Квалифицированные специалисты центра «Чип-Т» осуществляю все работы на самом высоком профессиональном уровне. Мы предлагаем качественные прошивки для чип тюнинга Прадо, Nissan Х trail, Almera Classic, Almera II, Maxima, Murano, Note, Pathfinder, Primera, Teana, Tiida, Qashqai, прошедшие проверку временем и отлично зарекомендовавшие себя на практике.
- Возможность резкого ускорения при совершении такого маневра как обгон;
- Прибавка дополнительных лошадиных сил. Так, к примеру в результате чип тюнинга Ниссан Патфайндер, вместо заложенных производителем 196 л.с. вы станете обладателем полноценных 226 л.с.;
- Снижение потребления топлива и масла при неагрессивном спокойном стиле вождения.
Многочисленные положительные отзывы высоко оценивают эффективность такой процедуры. Перепрошивка двигателя не предполагает внесения каких-либо изменений в механическую часть конструкции транспортного средства, и затрагивает исключительно программное обеспечение.
Желаете сделать свой автомобиль более мощным и напористым? Позвонить и узнать более подробную информацию о чип тюнинге двигателя Октавии или любой другой вы можете по телефону +7 (495) 928-12-10 или +7 (916) 455-27-57.