Чип тюнинг BMW
В современных автомобилях большинство узлов и агрегатов являются электронными либо их управление осуществляется при помощи электроники. Не является исключением и двигатель внутреннего сгорания. Поэтому чип тюнинг BMW – это эффективный инструмент, который позволяет откорректировать работу электронного блока управления двигателя таким образом, что его мощность возрастет, а пластичность и отзывчивость улучшатся.
BMW 1er | BMW 3er | BMW 5er | BMW 6er | BMW 7er |
BMW 8er | BMW M1 | BMW M3 | BMW M5 | BMW M6 |
BMW X3 | BMW X5 | BMW X6 |
Мы предлагаем более 100 вариантов программ для чип тюнинга BMW , в том числе и те, которые предназначены для Х5, знаменитого внедорожника, который уже более 12 лет занимает в своем классе лидирующие позиции. В зависимости от целей вы можете выбрать тот вариант, который идеально подойдет конкретно к вашему автомобилю.
Немного сведений
На вооружении специалистов нашей компании высокотехнологичное оборудование, которое позволяет добиться максимального эффекта от улучшения мотора. Программное обеспечение, используемое нами, получило самые хорошие отзывы и рекомендации, от пользователей которые на практике убедились в исключительных возможностях изменения настройки чипов БМВ, ведь на турбодвигателях прирост мощности может составить до 30%.
Волшебное сочетание из трех букв – BMW – для многих является воплощение прочности, долговечности и высочайшего качества. Поэтому доверять изменение настроек двигателя БМВ следует только настоящим профессионалам, которые в совершенстве овладели всеми тонкостями и нюансами этой процедуры.
Данная работа не предполагает никакого механического вмешательства, изменения затрагивают только электронику.
Увеличение мощности вашего авто на несколько десятков лошадиных сил – вполне реально! Просто позвоните по телефону +7 (495) 928-12-10 или +7 (916) 455-27-57, а все остальное – дело техники и высокого профессионализма наших сотрудников.
Введите вашу марку:
Модель | Мотор | Цена |
---|---|---|
1er (E87/E82) | 116i (115Hp) | 5000 |
1er (E87/E82) | 116i (122 Hp) | 5000 |
1er (E87/E82) | 118d (122 Hp) | 5000 |
1er (E87/E82) | 118i (129 Hp) | 5000 |
1er (E87/E82) | 118i (136 Hp) | 5000 |
1er (E87/E82) | 118i (143 Hp) | 5000 |
1er (E87/E82) | 120d (163 Hp) | 5000 |
1er (E87/E82) | 120d (177 Hp) | 5000 |
1er (E87/E82) | 120i (150 Hp) | 5000 |
1er (E87/E82) | 123d (204 Hp) | 6000 |
1er (E87/E82) | 125i (218 Hp) | 5000 |
1er (E87/E82) | 130i (265 Hp) | 7000 |
1er (E87/E82) | 135i (306Hp) | 7000 |
3er (E46) | 316 i (105 Hp) | 5000 |
3er (E46) | 316 i (116 Hp) | 5000 |
3er (E46) | 318 i (118 Hp) | 5000 |
3er (E46) | 318 i (143 Hp) | 5000 |
3er (E46) | 320 i (150 Hp) | 5000 |
3er (E46) | 320 i (170 Hp) | 5000 |
3er (E46) | 323 i (170 Hp) | 5000 |
3er (E90) | 316i (116Hp) | 6000 |
3er (E90) | 318i (129Hp) | 6000 |
3er (E90) | 318i (143Hp) | 6000 |
3er (E90) | 320i (150Hp) | 6000 |
3er (E90) | 320i (170Hp) | 6000 |
3er (E90) | 320si (173Hp) | 6000 |
3er (E90) | 323i (177Hp) | 6000 |
5er (E60) | 520i (170Hp) | 6000 |
5er (E60) | 523i (177Hp) | 6000 |
5er (E60) | 523i (190Hp) | 6000 |
5er (E60) | 525i (192Hp) | 6000 |
5er (E60) | 525i (218Hp) | 6000 |
5er (E60) | 525i (218Hp) | 6000 |
5er (E60) | 530i (231Hp) | 6000 |
5er (E60) | 530i (258Hp) | 6000 |
5er (E60) | 530i (272Hp) | 6000 |
5er (E60) | 540i (306Hp) | 8000 |
6er (E63) | 630 i (258 Hp) | 8000 |
6er (E63) | 630i (272 Hp) | 8000 |
7er (E65/E66 L) | 730 i (231 Hp) | 7000 |
7er (E65/E66 L) | 730 i (258 Hp) | 7000 |
7er (E65/E66 L) | 740 i (306 Hp) | 7000 |
7er (E65/E66 L) | 750 i (367 Hp) | 7000 |
7er (F01) | 730i (260Hp) | 8000 |
7er (F01) | 740i (326Hp) | 8000 |
8er (E31) | 5.0 850 i,Ci (300 Hp) | 10000 |
8er (E31) | 5.4 850Ci (326 Hp) | 10000 |
8er (E31) | 5.6 850CSi (380 Hp) | 19000 |
M1 (E82) | 3.0i (340Hp) | 12000 |
M3 (E46) | 3.2i (343 Hp) | 12000 |
M3 (E46) | 3.2i CSL (360 Hp) | 12000 |
M3 (E46) | 3.2i USA (333Hp) | 12000 |
M3 (E90) | M3 (E90) | 12000 |
M3 (E92) | 4.0i (420Hp) | 12000 |
M5 (E39) | 4.9 32V (400 Hp) | 12000 |
M5 (E60) | 5.0 i V10 (507 Hp) | 12000 |
M6 (E63) | 5.0 i V10 (507 Hp) | 12000 |
X3 (E83) | 2.0d (150Hp) | 6000 |
X3 (E83) | 2.0d / xDrive20d (177Hp) | 6000 |
X3 (E83) | 2.0i / xDrive20i (150Hp) | 6000 |
X3 (E83) | 2.5i (192Hp) | 6000 |
X3 (E83) | 2.5is / xDrive25i (218Hp) | 6000 |
X3 (E83) | 3.0d (204 Hp) | 6000 |
X3 (E83) | 3.0d / xDrive30d (218 Hp) | 6000 |
X3 (E83) | 3.0i (231Hp) | 6000 |
X3 (E83) | 3.0is / xDrive30i (272 Hp) | 6000 |
X3 (E83) | 3.0sd / xDrive35d (286Hp) | 6000 |
X3 (E83) | xDrive18d (143Hp) | 6000 |
X5 (E53) | 3.0d (184 Hp) | 4000 |
X5 (E53) | 3.0d (218 Hp) | 4000 |
X5 (E53) | 3.0i (231 Hp) | 5000 |
X5 (E53) | 4.4i (286 Hp) | 6000 |
X5 (E53) | 4.4i (320 Hp) | 6000 |
X5 (E53) | 4.6iS (347 Hp) | 6000 |
X5 (E53) | 4.8iS (360 Hp) | 6000 |
X5 (E70) | 3.0d (235Hp) DPF | 7000 |
X5 (E70) | 3.0sd (286Hp) DPF | 7000 |
X5 (E70) | 3.0si (272Hp) | 7000 |
X5 (E70) | 4.8i (355Hp) | 7000 |
X5 (E70) | X5 M 4.4 (555Hp) | 18000 |
X5 (E70) | xDrive50i (407Hp) | 18000 |
X6 (E71 / E72) | X6 M 4.4 (555 Hp) | 18000 |
X6 (E71 / E72) | xDrive30d (235Hp) DPF | 8000 |
X6 (E71 / E72) | xDrive35d (286Hp) DPF | 8000 |
X6 (E71 / E72) | xDrive35i (306Hp) | 8000 |
X6 (E71 / E72) | xDrive40d (306Hp) | 8000 |
X6 (E71 / E72) | xDrive50i (407Hp) | 15000 |
Полезные статьи для автомобилистов: